IDFC First Bank Share Price Target 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2035, 2040: आज के इस लेख के माध्यम से हम आपके साथ IDFC First Bank के शेयर का आने वाले वर्षो का टारगेट उसके फंडामेंटल तथा टेकनिकल एनालिसिस के आधार पर शेयर करेंगे|
अगर आप भी IDFC First Bank के शेयर में निवेश करने पर विचार कर रहे है तो आज का यह लेख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस लेख के माध्यम से हम आपके साथ IDFC First Bank के उन सभी डिटेल्स को साझा करेंगे, जिसका जानना निवेशकों के लिए बहुत ही आवश्यक है|
IDFC First Bank Basic Information
आईडीएफसी बैंक भारत का एक प्राइवेट बैंक है, जिसे भारतीय शेयर बाजार के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में वर्ष 2015 में लिस्ट किया गया था| वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है और यह बैंक रिटेल बैंकिंग तथा कॉरपोरेट बैंकिंग दोनों की सुविधा अपने यूजर्स को देती है|
इस बैंक के द्वारा दिए जाने वाले कुछ सर्विसेज इस प्रकार है-
- बचत खाता (Savings Account)
- चालू खाता (Current Account)
- ऋण सेवाएं (Loan Services) जैसे गृह ऋण (Home Loan), व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan), वाहन ऋण (Vehicle Loan) आदि
- क्रेडिट कार्ड (Credit Cards)
- बीमा (Insurance)
- डिपॉजिट (Deposits) जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) और आवर्ती जमा (Recurring Deposit)
- इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) और मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking) सेवाएं
IDFC First Bank Company Essentials
Market Cap | ₹ 57,594.88 Cr. |
No. of Shares | 707.73 Cr |
P/E | 19.48 |
P/B | 1.79 |
Book Value (TTM) | ₹45.37 |
Face Value | ₹ 10 |
Promoter Holdings | 37.43% |
NSE Symbol | IDFCFIRSTB |
BSE Symbol | 539437 |
वर्तमान समय में IDFC First Bank का टोटल मार्केट कैप ₹ 57,594.88 Cr. रुपया है, और कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफी अच्छा है| पिछले कुछ वर्षों में इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 1,575.12 % रहा है, जो की बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जाता है|
इसी के साथ IDFC First Bank का ROE तथा ROCE भी काफी अच्छा है, जिसके कारन यह शेयर निवेशकों को आकर्षित करता है| आइये इसके आगे आने वाले कुछ वर्षों के टारगेट के बारे में चर्चा करते है|
IDFC First Bank Share Price Target 2025-2040
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
2025 | 94.90 | 115.20 |
2026 | 115.50 | 135.85 |
2027 | 136.25 | 156.65 |
2028 | 156.85 | 177.05 |
2029 | 177.20 | 200.10 |
2030 | 207.50 | 243.10 |
2035 | 278.60 | 294.60 |
2040 | 395.25 | 485.50 |
IDFC First Bank Share Price Target 2024
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
July 2024 | 79.20 | 82.60 |
August 2024 | 82.75 | 87.75 |
September 2024 | 88.05 | 90.30 |
October 2024 | 90.05 | 92.05 |
November 2024 | 92.05 | 93.45 |
December 2024 | 93.30 | 94.75 |
पिछले कुछ वर्षों से IDFC First Bank का वित्तीय प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और स्थिर रहा है, और कंपनी का प्रोफिट्स मार्जिन और प्रोफिट्स भी काफी अच्छा रहा है| 2024 में इसके शेयर में तेजी बना रह सकता है| वर्ष 2024 के लिए इसका अधिकतम टारगेट 94.75 रुपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Price Target 2025
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
January 2025 | 94.90 | 96.85 |
February 2025 | 95.45 | 96.10 |
March 2025 | 93.20 | 96.50 |
April 2025 | 93.55 | 96.35 |
May 2025 | 94.95 | 96.65 |
June 2025 | 96.80 | 99.75 |
July 2025 | 99.95 | 103.20 |
August 2025 | 103.50 | 108.10 |
September 2025 | 108.40 | 110.85 |
October 2025 | 110.60 | 112.80 |
November 2025 | 112.55 | 114.00 |
December 2025 | 113.85 | 115.25 |
कंपनी अपने बिज़नस को बढ़ने के लिए अब धीरे-धीरे सेमी अर्बन तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना शाखा खोलने पर विचार कर रही है| अगर ऐसा हुआ तो इसका बिज़नस में हमे और भी तेजी देखने को मिल सकता है| वर्ष 2025 के लिए इस शेयर का अधिकतम टारगेट 115.25 रुपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Price Target 2026
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
January 2026 | 115.50 | 117.45 |
February 2026 | 116.05 | 117.65 |
March 2026 | 113.80 | 117.15 |
April 2026 | 114.10 | 116.10 |
May 2026 | 115.55 | 117.10 |
June 2026 | 117.20 | 120.40 |
July 2026 | 120.45 | 123.95 |
August 2026 | 123.10 | 128.75 |
September 2026 | 129.05 | 131.45 |
October 2026 | 131.20 | 133.35 |
November 2026 | 133.15 | 134.55 |
December 2026 | 134.50 | 135.85 |
IDFC First Bank, अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तरह-तरह के ऐसे फीचर्स तथा प्रोडक्ट लाते है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इसके बैंकिंग प्रणाली से जुड़े| वर्ष 2026 के लिए इस बैंक का शेयर का अधिकतम टारगेट 135.85 रुपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Price Target 2027
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
January 2027 | 136.25 | 138.10 |
February 2027 | 136.65 | 138.25 |
March 2027 | 134.35 | 137.85 |
April 2027 | 134.65 | 137.55 |
May 2027 | 136.10 | 137.60 |
June 2027 | 137.85 | 140.95 |
July 2027 | 141.10 | 144.45 |
August 2027 | 144.45 | 149.35 |
September 2027 | 149.55 | 152.05 |
October 2027 | 151.75 | 153.90 |
November 2027 | 153.70 | 155.05 |
December 2027 | 155.05 | 156.65 |
IDFC First Bank अपने शाखाओं के साथ-साथ ATM तथा क्रेडिट कार्ड का भी विस्तार कर रही है, जिसे कंपनी के Revenue में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, भविष्य में यह ग्रोथ और भी तेज हो सकता है| वर्ष 2027 के लिए इसके शेयर का धिकतम टारगेट 156.65 रुपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Price Target 2028
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
January 2028 | 156.85 | 158.55 |
February 2028 | 157.20 | 158.80 |
March 2028 | 154.95 | 158.50 |
April 2028 | 155.45 | 158.15 |
May 2028 | 156.70 | 158.40 |
June 2028 | 158.60 | 161.85 |
July 2028 | 161.90 | 164.90 |
August 2028 | 165.10 | 170.15 |
September 2028 | 170.55 | 172.65 |
October 2028 | 172.35 | 174.40 |
November 2028 | 174.35 | 175.70 |
December 2028 | 175.70 | 177.05 |
वर्तमान समय में कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स जैसे बचत खाते, चालू खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऋण, क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका लाभ भविष्य में इसके निवेशकों को अवश्य प्राप्त होगा| वर्ष 2028 के लिए इस शेयर का अधिकतम टारगेट 177.05 रुपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Price Target 2029
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
January 2029 | 177.20 | 179.15 |
February 2029 | 177.80 | 179.40 |
March 2029 | 175.50 | 179.20 |
April 2029 | 175.90 | 178.65 |
May 2029 | 177.30 | 178.95 |
June 2029 | 179.35 | 180.60 |
July 2029 | 182.25 | 183.65 |
August 2029 | 185.20 | 187.35 |
September 2029 | 189.50 | 190.25 |
October 2029 | 188.65 | 193.20 |
November 2029 | 191.10 | 196.35 |
December 2029 | 198.20 | 200.10 |
कंपनी के वर्तमान स्थिति तथा प्रोगेस दर को देखते हुए हम यह गणना कर सकते है कि वर्ष 2029 के लिए IDFC First Bank के शेयर का अधिकतम टारगेट 200.10 रूपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Price Target 2030
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
March 2030 | 207.50 | 209.70 |
June 2030 | 217.25 | 221.10 |
September 2030 | 229.40 | 235.50 |
December 2030 | 239.50 | 243.10 |
अगर आप वर्ष 2030 तक के लिए IDFC First Bank के शेयर में निवेश करते है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है| वर्ष 2030 के लिए इसका धिकतम टारगेट 243.10 रुपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Price Target 2035
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
March 2035 | 278.60 | 281.60 |
June 2035 | 283.40 | 287.30 |
September 2035 | 286.80 | 289.30 |
December 2035 | 293.50 | 294.60 |
IDFC First Bank Share Price Target 2040
वर्ष | पहला टारगेट | दूसरा टारगेट |
---|---|---|
March 2040 | 395.25 | 401.25 |
June 2040 | 425.35 | 431.90 |
September 2040 | 445.60 | 456.95 |
December 2040 | 471.90 | 485.50 |
लम्बे समय के निवेश के दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट शेयर हो सकता है, जो आपके निवेश की गयी राशी को कई गुणा कर सकता है| वर्ष 2040 के लिए इस शेयर का अधिकतम टारगेट 485.50 रुपया हो सकता है|
IDFC First Bank Share Holdings Pattern
- Promoter – 37.43%
- FII – 23.65%
- Public – 28.40%
- DII – 10.52%
- Others – 0%
IDFC First Bank Company Competitors
- Axis Bank
- Kotak Mahindra Bank
- IndusInd Bank
- Yes Bank
- Federal Bank
- Bandhan Bank
IDFC First Bank Share Price Target: FAQ
Que:- वर्ष 2025 के लिए IDFC First Bank का टारगेट क्या होगा?
Ans:- वर्ष 2025 के अंत तक इसके शेयर का भाव ₹115.25 रूपये तक पहुच सकता है|
Que:- वर्ष 2026 के लिए IDFC First Bank का टारगेट क्या होगा?
Ans:- वर्ष 2026 के अंत तक इसके शेयर का भाव ₹123.85 रूपये तक पहुच सकता है|
Que:- वर्ष 2027 के लिए IDFC First Bank का टारगेट क्या होगा?
Ans:- वर्ष 2027 के अंत तक इसके शेयर का भाव ₹156.65 रूपये तक पहुच सकता है|
Que:- वर्ष 2028 के लिए IDFC First Bank का टारगेट क्या होगा?
Ans:- वर्ष 2028 के अंत तक इसके शेयर का भाव ₹177.05 रूपये तक पहुच सकता है|
Que:- वर्ष 2029 के लिए IDFC First Bank का टारगेट क्या होगा?
Ans:- वर्ष 2029 के अंत तक इसके शेयर का भाव ₹200.10 रूपये तक पहुच सकता है|
Que:- वर्ष 2030 के लिए IDFC First Bank का टारगेट क्या होगा?
Ans:- वर्ष 2030 के अंत तक इसके शेयर का भाव ₹243.10 रूपये तक पहुच सकता है|
Que:- IDFC First Bank कंपनी का मार्केट कैप कितना है?
Ans:- वर्तमान समय में इस कंपनी का मार्केट कैप ₹ 57,594.88 Cr. है|
Que:- IDFC First Bank कंपनी का NSE symbol क्या है?
Ans:- इस कंपनी का सिंबोल NSE Exchange में IDFCFIRSTB है|
Que:- IDFC First Bank कंपनी का BSE Symbol क्या है?
Ans:- इस कंपनी का सिंबोल BSE Exchange में 539437 है|
आज के इस लेख के माध्यम से हमने आपके साथ IDFC First Bank Share Price Target 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2035, 2040 के बारे में विस्तार से जानकारी साझा किया| इस लेख में शेयर किया गया सम्पूर्ण जानकारी शिक्षा के दृष्टि से ही है|
नोट: इस लेख में शेयर किया गया सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दृष्टि से है| अगर आप IDFC First Bank के शेयर में निवेश करने का योजना बना रहे है तो अपने फाइनेंसियल सलाहकार से सलाह अवश्य ले अथवा आप अपने अनुसार इसका एनालिसिस अवश्य कर लें, क्योंकि शेयर मार्किट में लाभ तथा हानि दोनों हो सकता है इसीलिए अपने रिस्क के अनुसार ही निवेश करें|